Lactase
Lactose in MilchDie Lactase ist ein körpereigenes Enzym, das im Dünndarm gebildet wird und den natürlicherweise enthaltenen Zucker aus der Milch, die Lactose, spalten kann (in Glucose und Galactose). Erst dadurch wird die Verdauung von Milch und Milchprodukten möglich. Geschieht keine Aufspaltung des Milchzuckers, gelangt die Lactose weiter in untere Darmabschnitte und verursacht dort Verdauungsbeschwerden.
Säuglinge und Kleinkinder produzieren das Enzym, um die Muttermilch verwerten zu können. Manchen Menschen kommt die Fähigkeit, Lactose zu spalten, danach aber abhanden, weil die Aktivität des Enzyms abnimmt oder vollends eingestellt wird. Manche Personen besitzen von Geburt an keine Fähigkeit zur Milchzuckerspaltung, sie müssen daher von Beginn ihres Lebens an mit Alternativprodukten versorgt werden.

LACTOSE-GEHALTSTABELLE
Lactose in Milch
Lebensmittel | Gehalt pro 100 g |
---|---|
Büffelmilch | ca. 4,9 g |
Kamelmilch | ca. 4,8 g |
Kuhmilch, 3,5 % Fett | ca. 4,8 g |
Kuhmilch, 1,5 % Fett | ca. 4,9 g |
Kuhmilch bis 0,3 % Fett | ca. 4,8 g |
Muttermilch | ca. 4,9 – 9,5 g |
Schafsmilch | ca. 4,4 – 4,7 g |
Stutenmilch | ca. 6,3 g |
Ziegenmilch | ca. 4,0 – 4,9 g |
Lactose in Milchprodukten
Lebensmittel | Gehalt pro 100 g |
---|---|
Butter | ca. 0,7 g |
Buttermilch | ca. 4,0 g |
Crème fraiche | ca. 2,0 – 3,6 g |
Fruchtjoghurt, 1,5 % + 3,8 % Fett | ca. 3,1 g |
Fruchtjoghurt, 0,1 % Fett | ca. 3,0 g |
Joghurt, 3,5 % Fett | ca. 3,2 g |
Joghurt, 1,5 – 1,8 % Fett | ca. 3,3 g |
Joghurt, 0,1 % Fett | ca. 3,6 – 3,7 g |
Joghurt, 10 % Fett | ca. 5,5 g |
Kakao | ca. 5,0 g |
Milchschokolade | ca. 9,5 g |
Milchmixgetränke (Schoko, Vaille, Erdbeere etc.) | ca. 5,0 g |
Molkegetränke | ca. 4,4 – 5,2 g |
Schlagobers, 10 % Fett | ca. 4,0 g |
Schlagobers, 30 % Fett | ca. 3,2 – 3,5 g |
Sauerrahm | ca. 3,5 g |
Topfen | ca. 2,0 – 3,0 g |
Lactose in Trockenmilchprodukten
Lebensmittel | Gehalt pro 100 g |
---|---|
Buttermilchpulver | ca. 42,0 g |
Magermilchpulver | ca. 51,0 g |
Molkenpulver | ca. 60,0 g |
Trockenmilchpulver / Vollmilchpulver | ca. 35,0 g |
Lactose in Käse / Frischkäse
Lebensmittel | Gehalt pro 100 g |
---|---|
Appenzeller, 20 % + 50 % Fett | < 0,1 g |
Bavaria Blue, 70 % Fett | < 0,1 g |
Bergkäse, 45 % Fett | < 0,1 g |
Camenbert, 30 – 40 % Fett | < 0,1 g |
Edamer, 30 – 45 % Fett | < 0,1 g |
Edelpilzkäse, 60 % Fett | < 0,1 g |
Emmentaler, 45 % Fett | ca. 0,5 g |
Fetakäse, 45 % Fett | ca. 0,5 – 0,6 g |
Frischkäse, 50 % Fett | ca. 3,4 g |
Gorgonzola, 48 % Fett | < 0,1 g |
Gouda, 45 % Fett | < 0,1 g |
Raclette, 48 % Fett | < 0,1 g |
Ricotta, 70 – 78 % Fett | ca. 0,3 – 0,4 g |
Schmelzkäse, 20 – 50 % Fett, streichfähig | ca. 6,7 – 7,0 g |
Tilsiter, 30 – 45 % Fett | < 0,1 g |
Ziegenkäse, 48 % Fett (Schnittkäse) | < 0,1 g |
Ziegenrolle, 45 % Fett (Weichkäse) | < 0,1 g |
Lactose in Süßes und Desserts
Lebensmittel | Gehalt pro 100 g |
---|---|
Fruchteis | ca. 6,9 g |
Grießbrei | ca. 6,3 g |
Milchschokolade | ca. 9,5 g |
Nuss-Nougat-Creme | ca. 1- 2 g |
Nougat | ca. 10 g |
Pudding aus Vollmilch | ca. 4,3 g |
Quelle: http://www.laktose-ratgeber.info/laktosegehaltstabelle
Für 4,8 g Lactose werden rund 3.000 – 5.000 FCC-Einheiten Lactase benötigt. Daraus ergibt sich, dass z. B. für ein Glas Kuhmilch oder eine Tasse eines Molkengetränks 1-2 Kapseln nötig sind, um dazu beizutragen die in diesen Erzeugnissen enthaltene Lactose gut spalten zu können.
Ernährungstipp: Meiden Sie die in der Tabelle genannten Produkte mit hohen Lactosegehalten trotz der Einnahme der unterstützenden LACTIFRU®-Kapseln und greifen Sie bevorzugt zu lactosefreien Varianten, die es bereits zahlreich im Handel gibt.